Bureaux
Prénom | Description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Manifestazioni- Eventi non istituzionali | ||||||||||||
Aire | Area politiche sociali, cultura ed eventi | ||||||||||||
Responsable | Piroddi Loredana | ||||||||||||
Referente | Buso Paola | ||||||||||||
Staff | Zaia Iuna | ||||||||||||
Adresse | Via Boneschi n. 26 - primo piano Palazzo Movicentro | ||||||||||||
Téléphone |
011-9666612 |
||||||||||||
Fax |
0119682540 |
||||||||||||
Courriel |
eventi@comune.alpignano.to.it |
||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description |
---|---|
Description | Attuazione progetti PNRR e strategici |
Aire | Area PNRR e progetti strategici |
Adjoint | Pierpaolo Barbiani |
Responsable | Architetto Franco Melano |
Referente | architetto Maria Ammendola |
Staff |
architetto Maria Ammendola - Referente ufficio Bandi, gare e rendicontazione geometra Elena Sais - Supporto amministrativo ufficio Bandi, gare e rendicontazione |
Adresse | Viale Vittoria, 14 |
Téléphone |
011.9666611 |
Fax |
011.9674772 |
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Prénom | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||
Aire | Area servizi finanziari e servizi al cittadino | ||||
Responsable | dott.ssa RUGGIERO Giuseppina | ||||
Referente | dott.ssa ALLOCHIS Giulia | ||||
Staff | |||||
Adresse | Viale Vittoria, 14 | ||||
Téléphone |
011.9666611 |
||||
Fax |
011.9674772 |
||||
Courriel |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Programmazione ed organizzazione delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, le infrastrutture | ||||||||||||
Aire | Area sviluppo e tutela del territorio | ||||||||||||
Adjoint | Steven Giuseppe Palmieri | ||||||||||||
Responsable | arch. Franco Sergio Titonel | ||||||||||||
Referente | geom. Attilio Zampieri | ||||||||||||
Adresse | viale Vittoria n. 14 | ||||||||||||
Téléphone |
011 - 966.66.76 |
||||||||||||
Fax |
011 - 967.47.72 |
||||||||||||
Courriel |
attilio.zampieri@comune.alpignano.to.it |
||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Web |
http://www.comune.alpignano.to.it (Ouvre dans un nouvel onglet) |
||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||||||
Aire | Area staff, comunicazione e servizi informatici | ||||||||||||
Adresse | Viale Vittoria, 14 terzo piano | ||||||||||||
Téléphone |
0119666611 |
||||||||||||
Fax |
011.9674772 |
||||||||||||
Courriel |
segreteria.sindaco@comune.alpignano.to.it |
||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||
Aire | Area servizi finanziari e servizi al cittadino | ||||||||||||
Responsable | dott.ssa RUGGIERO Giuseppina | ||||||||||||
Referente | dott.ssa ALLOCHIS Giulia | ||||||||||||
Staff | PACCIONE Antonietta CIPRO Lucia BERTINETTI Alessandra |
||||||||||||
Adresse | Viale Vittoria 14 | ||||||||||||
Téléphone |
011/9666624 011/9666626 011/9666623 |
||||||||||||
Fax |
011.9674772 |
||||||||||||
Courriel |
protocollo@comune.alpignano.to.it |
||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Notes | Per l'accesso a detti uffici occorre la prenotazione da effettuarsi chiamando il numero 011 966 6611 | ||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Punto di accesso per l'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative allo svolgimento dell'attività imprenditoriale | ||||||||||||
Aire | Area sviluppo e tutela del territorio | ||||||||||||
Adjoint | Davide Montagono | ||||||||||||
Responsable | arch. Franco Titonel |
||||||||||||
Referente | Marcello Longo | ||||||||||||
Staff | Marcello Longo | ||||||||||||
Adresse | Viale Vittoria n. 14 - Alpignano | ||||||||||||
Téléphone |
011-966.66.72 |
||||||||||||
Fax |
011-967.47.72 |
||||||||||||
Courriel |
suap@comune.alpignano.to.it |
||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Tutela del territorio e igiene pubblica | ||||||||||||||
Aire | Area sviluppo e tutela del territorio | ||||||||||||||
Adjoint | Steven Giuseppe Palmieri | ||||||||||||||
Responsable | arch. Franco Titonel | ||||||||||||||
Referente | geom. Attilio Zampieri | ||||||||||||||
Adresse | Viale Vittoria 14 - secondo piano | ||||||||||||||
Téléphone |
011-966.66.76 |
||||||||||||||
Fax |
011-967.47.72 |
||||||||||||||
Courriel |
attilio.zampieri@comune.alpignano.to.it |
||||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Punto di accesso telefonico agli uffici del Comune | ||||||||||||
Responsable | Luca Costantini | ||||||||||||
Referente | Franca Migliardi | ||||||||||||
Adresse | Comune di Alpignano Viale Vittoria | ||||||||||||
Téléphone |
0119666611 |
||||||||||||
Fax |
0119674772 |
||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Acquisizione, catalogazione e conservazione di libri e materiale multimediale | ||||||||||||
Aire | Area politiche sociali, cultura ed eventi | ||||||||||||
Responsable | Loredana Piroddi | ||||||||||||
Referente | Valeria Casini | ||||||||||||
Staff | Valeria Casini, Ermelinda Bonaglia, Davide Cibrario, Gemma Lupi, Giulio Paiuzza | ||||||||||||
Adresse | Via Matteotti, 2 | ||||||||||||
Téléphone |
0119671561 |
||||||||||||
Fax |
0119671561 |
||||||||||||
Courriel |
biblioteca@comune.alpignano.to.it |
||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Web |
http://www.comune.alpignano.to.it/it-it/Biblioteca (Ouvre dans un nouvel onglet) |
||||||||||||
https://www.facebook.com/biblioalpignano/ (Ouvre dans un nouvel onglet) |
|||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | gestione server, storage, gruppi di continuità e tutte le apparecchiature che consentono di governare i processi | ||||||||||||
Aire | Area staff, comunicazione e servizi informatici | ||||||||||||
Responsable | dott.ssa Caterina Fumarola | ||||||||||||
Adresse | viale Vittoria, 14 - primo piano | ||||||||||||
Téléphone |
0119666659 |
||||||||||||
Fax |
0119674772 |
||||||||||||
Courriel |
ced@comune.alpignano.to.it |
||||||||||||
PEC |
staff@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Comunicazione, Associazioni e Sport | ||||||||||||||
Aire | Area staff, comunicazione e servizi informatici | ||||||||||||||
Adresse | Viale Vittoria 14 - piano terzo | ||||||||||||||
Téléphone |
0119666611 |
||||||||||||||
Fax |
011.9674772 |
||||||||||||||
Courriel |
staff@comune.alpignano.to.it |
||||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aire | Area servizi finanziari e servizi al cittadino | ||||||||||||
Staff | Giulia Pretti | ||||||||||||
Adresse | viale Vittoria, 14 p.t. | ||||||||||||
Téléphone |
011 - 966.66.11 |
||||||||||||
Fax |
0119674772 |
||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description |
---|---|
Description | servizio gestione elettorale, leva e statistica |
Aire | Area servizi finanziari e servizi al cittadino |
Responsable | dott.ssa RUGGIERO Giuseppina |
Referente | dott.ssa ALLOCHIS Giulia |
Adresse | viale Vittoria, 14 |
Téléphone |
0119666620 |
Fax |
0119674772 |
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Prénom | Description | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Mensa - Trasporto scolastico - | ||||||||||||||
Aire | Area politiche sociali, cultura ed eventi | ||||||||||||||
Responsable | Loredana Piroddi | ||||||||||||||
Staff | Iuna Zaia, Flavia Bado, Sara Portone, Alessandra Bertinetti; Alessandra Garro | ||||||||||||||
Adresse | Via Boneschi n. 26 - primo piano Palazzo Movicentro | ||||||||||||||
Téléphone |
0119666646 |
||||||||||||||
Fax |
0119682540 |
||||||||||||||
Courriel |
ufficioscuola@comune.alpignano.to.it |
||||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description |
---|---|
Description | Ufficio Patrimonio |
Adjoint | Pierpaolo Barbiani |
Responsable | arch. Franco Titonel |
Adresse | Viale Vittoria, 14 |
Téléphone |
011.9666611 |
Fax |
011.9674772 |
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Prénom | Description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Gestione personale | ||||||||||||
Aire | Area servizi finanziari e servizi al cittadino | ||||||||||||
Responsable | Dott.ssa Giuseppina Ruggiero | ||||||||||||
Referente | Serena Di Pippa | ||||||||||||
Staff | Luciana Cracco | ||||||||||||
Adresse | Viale Vittoria, 14 - 1° piano | ||||||||||||
Téléphone |
011/966.66.55 - 011/966.66.47 |
||||||||||||
Fax |
011/967.47.72 |
||||||||||||
Courriel |
personale@comune.alpignano.to.it |
||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | È il punto di arrivo delle comunicazioni scritte all'Ente | ||||||||||||
Responsable | Luca Costantini | ||||||||||||
Staff | Grazia Nicotra | ||||||||||||
Adresse | viale Vittoria, 14 1 piano | ||||||||||||
Téléphone |
0119666675 |
||||||||||||
Fax |
0119674772 |
||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Notes | Da lunedì 17 febbraio 2020 l'orario di apertura al pubblico è il seguente (Decreto del Commissario n. 4/2020 del 31.01.2020) : | ||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description |
---|---|
Description | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina |
Aire | Segretario generale |
Responsable | Vice Segretario Dott.ssa Giuseppina Ruggiero |
Staff | |
Adresse | Viale Vittoria, 14 |
Téléphone |
0119666611 |
Fax |
0119674772 |
Courriel |
segreteria.generale@comune.alpignano.to.it |
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Prénom | Description | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Servizi cimiteriali | ||||||||||||||
Aire | Area servizi finanziari e servizi al cittadino | ||||||||||||||
Responsable | dott.ssa RUGGIERO Giuseppina | ||||||||||||||
Referente | dott.ssa ALLOCHIS Giulia | ||||||||||||||
Staff | QUASSO Linda FIANDACA Elisabeth |
||||||||||||||
Adresse | viale Vittoria, 14 p.t. | ||||||||||||||
Téléphone |
011/9666625 011/9666622 |
||||||||||||||
Fax |
011.9674772 |
||||||||||||||
Courriel |
protocollo@comune.alpignano.to.it |
||||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||||
Notes | Per l'accesso a detti uffici occorre la prenotazione da effettuarsi chiamando il numero 011 966 6611 | ||||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Servizi Finanziari | ||||||||||||
Aire | Area servizi finanziari e servizi al cittadino | ||||||||||||
Responsable | Dott.ssa Giuseppina Ruggiero | ||||||||||||
Referente | Filomena Iannetta | ||||||||||||
Staff | Filomena Iannetta, Angiola Micheli, Emanuela Valeriani, Giovanna Bignone | ||||||||||||
Adresse | viale Vittoria, 14 p.t. | ||||||||||||
Téléphone |
011 - 966.66.11 |
||||||||||||
Fax |
011.9674772 |
||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description |
---|---|
Description | Manutenzione immobili, strade |
Adjoint | Pierpaolo Barbiani |
Responsable | arch. Franco Sergio Titonel |
Adresse | Viale Vittoria, 14 |
Téléphone |
011.9666611 |
Fax |
011.9674772 |
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Prénom | Description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||||||||||
Aire | Area Polizia municipale | ||||||||||||
Responsable | Comandante Commissario Capo Guarnaschelli Diego | ||||||||||||
Referente | Vice Commissario Mantoani Silvio | ||||||||||||
Staff | Vice Commissario Mantoani Silvio, Assistente Morello Tiziana, Assistente Capozza Santina, Istruttore Amministrativo Bellin Laura | ||||||||||||
Adresse | Via Boneschi 26 | ||||||||||||
Téléphone |
0119666614 |
||||||||||||
Fax |
011.9674772 |
||||||||||||
Courriel |
ufficio.verbali@comune.alpignano.to.it |
||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Gestione notifiche amministrative e casa comunale | ||||||||||||
Aire | Area Polizia municipale | ||||||||||||
Responsable | Vice Commissario Mantoani Silvio | ||||||||||||
Referente | Messo Comunale Bertaglia Riccardo | ||||||||||||
Staff | Messo Comunale Bertaglia Riccardo | ||||||||||||
Adresse | Via Boneschi 26 | ||||||||||||
Téléphone |
0119666617 |
||||||||||||
Fax |
011.9674772 |
||||||||||||
Courriel |
ufficio.verbali@comune.alpignano.to.it |
||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it ufficioverbali.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Funzioni di programmazione e cura dei procedimenti delle attività imprenditoriali | ||||||||||||
Aire | Area sviluppo e tutela del territorio | ||||||||||||
Adjoint | Davide Montagono | ||||||||||||
Responsable | Arch. Franco Titonel | ||||||||||||
Referente | Giulia Rizzolo, Ylenia Vigneti, Franco Izzo | ||||||||||||
Staff | Giulia Rizzolo, Ylenia Vigneti, Franco Izzo | ||||||||||||
Adresse | Viale Vittoria, 14 primo piano | ||||||||||||
Téléphone |
0119666661/657/609 |
||||||||||||
Fax |
0119674772 |
||||||||||||
Courriel |
giulia.rizzolo@comune.alpignano.to.it ylenia.vigneti@comune.alpignano.to.it franco.izzo@comune.alpignano.to.it |
||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Notes | Si riceve solo su appuntamento (causa COVID-19) | ||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||||||||||||
Aire | Area Polizia municipale | ||||||||||||||
Responsable | Comandante Commissario Capo Diego Guarnaschelli | ||||||||||||||
Referente | Vice Commissario Rossi Simone | ||||||||||||||
Staff | Vice Commissario Rossi Simone, Vice Commissario Mantoani Silvio, Assistente Fracasia Felice, Agente Villani Andrea Martina, Agente Stringani Paolo, Agente Peyronel Samuele, Agente Pupillo Michela | ||||||||||||||
Adresse | Via Boneschi 26 | ||||||||||||||
Téléphone |
0119666614 |
||||||||||||||
Fax |
011.9674772 |
||||||||||||||
PEC |
ufficioverbali.alpignano@cert.legalmail.it protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Polizia Amministrativa | ||||||||||||
Aire | Area sviluppo e tutela del territorio | ||||||||||||
Adjoint | Davide Montagono | ||||||||||||
Responsable | Arch. Franco Titonel | ||||||||||||
Referente | Ylenia Vigneti, Giulia Rizzolo, Franco Izzo | ||||||||||||
Staff | Ylenia Vigneti, Giulia Rizzolo, Franco Izzo | ||||||||||||
Adresse | Viale Vittoria 14 - Primo piano Comune | ||||||||||||
Téléphone |
0119666657/661/609 |
||||||||||||
Fax |
0119674772 |
||||||||||||
Courriel |
ylenia.vigneti@comune.alpignano.to.it, giulia.rizzolo@comune.alpignano.to.it, franco.izzo@comune.alpignano.to.it |
||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Notes | Per comunicazioni contattare tel. 011.9666657/661 | ||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Assistenza al Cittadino relativo a nascite, matrimoni e morte | ||||||||||||||
Aire | Area servizi finanziari e servizi al cittadino | ||||||||||||||
Responsable | dott.ssa RUGGIERO Giuseppina | ||||||||||||||
Referente | dott.ssa ALLOCHIS Giulia | ||||||||||||||
Staff | QUASSO Linda FIANDACA Elisabeth |
||||||||||||||
Adresse | viale Vittoria, 14 p.t. | ||||||||||||||
Téléphone |
011/9666622 011/9666625 |
||||||||||||||
Fax |
011.9674772 |
||||||||||||||
Courriel |
protocollo@comune.alpignano.to.it |
||||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||||
Notes | Per l'accesso a detti uffici occorre la prenotazione da effettuarsi chiamando il numero 011 966 6611 | ||||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||
Aire | Area sviluppo e tutela del territorio | ||||||||||||
Adjoint | Steven Giuseppe Palmieri | ||||||||||||
Responsable | Arch. Franco Sergio Titonel | ||||||||||||
Staff | arch. Tiziana Soldano geom. Antonio Casalinuovo Irene Andrea Tuveri Davide Sappè |
||||||||||||
Adresse | Viale Vittoria 14 - (2° piano) | ||||||||||||
Téléphone |
011.9666671 011.9666607 011.9666673 011.9666681 |
||||||||||||
Fax |
011.9674772 |
||||||||||||
Courriel |
segreteria.ediliziaprivata@comune.alpignano.to.it |
||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Notes | gli uffici ricevono solo su appuntamento da concordare inviando la richiesta via email all'indirizzo di posta: segreteria.ediliziaprivata@comune.alpignano.to.it | ||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Ufficio Entrate | ||||||||||||
Aire | Area servizi finanziari e servizi al cittadino | ||||||||||||
Responsable | dott.ssa Giuseppina Ruggiero | ||||||||||||
Referente | Patrizia Chiosso | ||||||||||||
Staff | Matteo Giuranna Cristina Fraire Tiziana Franchino |
||||||||||||
Adresse | viale Vittoria, 14 p.t. | ||||||||||||
Téléphone |
011 - 966.66.11 |
||||||||||||
Fax |
0119674772 |
||||||||||||
Courriel |
protocollo@comune.alpignano.to.it |
||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | È il punto di accesso dei Cittadini che vogliono conoscere l’attività amministrativa del Comune | ||||||||||||
Responsable | Luca Costantini | ||||||||||||
Staff | Franca Migliardi | ||||||||||||
Adresse | Comune di Alpignano Viale Vittoria, 14, piano terra. | ||||||||||||
Téléphone |
0119666611 |
||||||||||||
Fax |
0119674772 |
||||||||||||
Courriel |
urp@comune.alpignano.to.it |
||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Ouverture au public |
|