Ämter
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Manifestazioni- Eventi non istituzionali | ||||||||||||
Bereich | Area politiche sociali, cultura ed eventi | ||||||||||||
Verantwortlicher | Piroddi Loredana | ||||||||||||
Ansprechpartner | Buso Paola | ||||||||||||
Personal | Zaia Iuna | ||||||||||||
Anschrift | Via Boneschi n. 26 - primo piano Palazzo Movicentro | ||||||||||||
Telefon |
011-9666612 |
||||||||||||
Fax |
0119682540 |
||||||||||||
eventi@comune.alpignano.to.it |
|||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung |
---|---|
Beschreibung | Attuazione progetti PNRR e strategici |
Bereich | Area PNRR e progetti strategici |
Stadtrat | Pierpaolo Barbiani |
Verantwortlicher | Architetto Franco Melano |
Ansprechpartner | architetto Maria Ammendola |
Personal |
architetto Maria Ammendola - Referente ufficio Bandi, gare e rendicontazione geometra Elena Sais - Supporto amministrativo ufficio Bandi, gare e rendicontazione |
Anschrift | Viale Vittoria, 14 |
Telefon |
011.9666611 |
Fax |
011.9674772 |
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Name | Beschreibung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||
Bereich | Area servizi finanziari e servizi al cittadino | ||||
Verantwortlicher | dott.ssa RUGGIERO Giuseppina | ||||
Ansprechpartner | dott.ssa ALLOCHIS Giulia | ||||
Personal | |||||
Anschrift | Viale Vittoria, 14 | ||||
Telefon |
011.9666611 |
||||
Fax |
011.9674772 |
||||
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
|||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Programmazione ed organizzazione delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, le infrastrutture | ||||||||||||
Bereich | Area sviluppo e tutela del territorio | ||||||||||||
Stadtrat | Steven Giuseppe Palmieri | ||||||||||||
Verantwortlicher | arch. Franco Sergio Titonel | ||||||||||||
Ansprechpartner | geom. Attilio Zampieri | ||||||||||||
Anschrift | viale Vittoria n. 14 | ||||||||||||
Telefon |
011 - 966.66.76 |
||||||||||||
Fax |
011 - 967.47.72 |
||||||||||||
attilio.zampieri@comune.alpignano.to.it |
|||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Web |
http://www.comune.alpignano.to.it (Öffnet in neuem Tab) |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||||||
Bereich | Area staff, comunicazione e servizi informatici | ||||||||||||
Anschrift | Viale Vittoria, 14 terzo piano | ||||||||||||
Telefon |
0119666611 |
||||||||||||
Fax |
011.9674772 |
||||||||||||
segreteria.sindaco@comune.alpignano.to.it |
|||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||
Bereich | Area servizi finanziari e servizi al cittadino | ||||||||||||
Verantwortlicher | dott.ssa RUGGIERO Giuseppina | ||||||||||||
Ansprechpartner | dott.ssa ALLOCHIS Giulia | ||||||||||||
Personal | PACCIONE Antonietta CIPRO Lucia BERTINETTI Alessandra |
||||||||||||
Anschrift | Viale Vittoria 14 | ||||||||||||
Telefon |
011/9666624 011/9666626 011/9666623 |
||||||||||||
Fax |
011.9674772 |
||||||||||||
protocollo@comune.alpignano.to.it |
|||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Note | Per l'accesso a detti uffici occorre la prenotazione da effettuarsi chiamando il numero 011 966 6611 | ||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Punto di accesso per l'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative allo svolgimento dell'attività imprenditoriale | ||||||||||||
Bereich | Area sviluppo e tutela del territorio | ||||||||||||
Stadtrat | Davide Montagono | ||||||||||||
Verantwortlicher | arch. Franco Titonel |
||||||||||||
Ansprechpartner | Marcello Longo | ||||||||||||
Personal | Marcello Longo | ||||||||||||
Anschrift | Viale Vittoria n. 14 - Alpignano | ||||||||||||
Telefon |
011-966.66.72 |
||||||||||||
Fax |
011-967.47.72 |
||||||||||||
suap@comune.alpignano.to.it |
|||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Tutela del territorio e igiene pubblica | ||||||||||||||
Bereich | Area sviluppo e tutela del territorio | ||||||||||||||
Stadtrat | Steven Giuseppe Palmieri | ||||||||||||||
Verantwortlicher | arch. Franco Titonel | ||||||||||||||
Ansprechpartner | geom. Attilio Zampieri | ||||||||||||||
Anschrift | Viale Vittoria 14 - secondo piano | ||||||||||||||
Telefon |
011-966.66.76 |
||||||||||||||
Fax |
011-967.47.72 |
||||||||||||||
attilio.zampieri@comune.alpignano.to.it |
|||||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Punto di accesso telefonico agli uffici del Comune | ||||||||||||
Verantwortlicher | Luca Costantini | ||||||||||||
Ansprechpartner | Franca Migliardi | ||||||||||||
Anschrift | Comune di Alpignano Viale Vittoria | ||||||||||||
Telefon |
0119666611 |
||||||||||||
Fax |
0119674772 |
||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Acquisizione, catalogazione e conservazione di libri e materiale multimediale | ||||||||||||
Bereich | Area politiche sociali, cultura ed eventi | ||||||||||||
Verantwortlicher | Loredana Piroddi | ||||||||||||
Ansprechpartner | Valeria Casini | ||||||||||||
Personal | Valeria Casini, Ermelinda Bonaglia, Davide Cibrario, Gemma Lupi, Giulio Paiuzza | ||||||||||||
Anschrift | Via Matteotti, 2 | ||||||||||||
Telefon |
0119671561 |
||||||||||||
Fax |
0119671561 |
||||||||||||
biblioteca@comune.alpignano.to.it |
|||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Web |
http://www.comune.alpignano.to.it/it-it/Biblioteca (Öffnet in neuem Tab) |
||||||||||||
https://www.facebook.com/biblioalpignano/ (Öffnet in neuem Tab) |
|||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | gestione server, storage, gruppi di continuità e tutte le apparecchiature che consentono di governare i processi | ||||||||||||
Bereich | Area staff, comunicazione e servizi informatici | ||||||||||||
Verantwortlicher | dott.ssa Caterina Fumarola | ||||||||||||
Anschrift | viale Vittoria, 14 - primo piano | ||||||||||||
Telefon |
0119666659 |
||||||||||||
Fax |
0119674772 |
||||||||||||
ced@comune.alpignano.to.it |
|||||||||||||
PEC |
staff@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Comunicazione, Associazioni e Sport | ||||||||||||||
Bereich | Area staff, comunicazione e servizi informatici | ||||||||||||||
Anschrift | Viale Vittoria 14 - piano terzo | ||||||||||||||
Telefon |
0119666611 |
||||||||||||||
Fax |
011.9674772 |
||||||||||||||
staff@comune.alpignano.to.it |
|||||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area servizi finanziari e servizi al cittadino | ||||||||||||
Personal | Giulia Pretti | ||||||||||||
Anschrift | viale Vittoria, 14 p.t. | ||||||||||||
Telefon |
011 - 966.66.11 |
||||||||||||
Fax |
0119674772 |
||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung |
---|---|
Beschreibung | servizio gestione elettorale, leva e statistica |
Bereich | Area servizi finanziari e servizi al cittadino |
Verantwortlicher | dott.ssa RUGGIERO Giuseppina |
Ansprechpartner | dott.ssa ALLOCHIS Giulia |
Anschrift | viale Vittoria, 14 |
Telefon |
0119666620 |
Fax |
0119674772 |
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Name | Beschreibung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Mensa - Trasporto scolastico - | ||||||||||||||
Bereich | Area politiche sociali, cultura ed eventi | ||||||||||||||
Verantwortlicher | Loredana Piroddi | ||||||||||||||
Personal | Iuna Zaia, Flavia Bado, Sara Portone, Alessandra Bertinetti; Alessandra Garro | ||||||||||||||
Anschrift | Via Boneschi n. 26 - primo piano Palazzo Movicentro | ||||||||||||||
Telefon |
0119666646 |
||||||||||||||
Fax |
0119682540 |
||||||||||||||
ufficioscuola@comune.alpignano.to.it |
|||||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung |
---|---|
Beschreibung | Ufficio Patrimonio |
Stadtrat | Pierpaolo Barbiani |
Verantwortlicher | arch. Franco Titonel |
Anschrift | Viale Vittoria, 14 |
Telefon |
011.9666611 |
Fax |
011.9674772 |
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Gestione personale | ||||||||||||
Bereich | Area servizi finanziari e servizi al cittadino | ||||||||||||
Verantwortlicher | Dott.ssa Giuseppina Ruggiero | ||||||||||||
Ansprechpartner | Serena Di Pippa | ||||||||||||
Personal | Luciana Cracco | ||||||||||||
Anschrift | Viale Vittoria, 14 - 1° piano | ||||||||||||
Telefon |
011/966.66.55 - 011/966.66.47 |
||||||||||||
Fax |
011/967.47.72 |
||||||||||||
personale@comune.alpignano.to.it |
|||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | È il punto di arrivo delle comunicazioni scritte all'Ente | ||||||||||||
Verantwortlicher | Luca Costantini | ||||||||||||
Personal | Grazia Nicotra | ||||||||||||
Anschrift | viale Vittoria, 14 1 piano | ||||||||||||
Telefon |
0119666675 |
||||||||||||
Fax |
0119674772 |
||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Note | Da lunedì 17 febbraio 2020 l'orario di apertura al pubblico è il seguente (Decreto del Commissario n. 4/2020 del 31.01.2020) : | ||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung |
---|---|
Beschreibung | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina |
Bereich | Segretario generale |
Verantwortlicher | Vice Segretario Dott.ssa Giuseppina Ruggiero |
Personal | |
Anschrift | Viale Vittoria, 14 |
Telefon |
0119666611 |
Fax |
0119674772 |
segreteria.generale@comune.alpignano.to.it |
|
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Name | Beschreibung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Servizi cimiteriali | ||||||||||||||
Bereich | Area servizi finanziari e servizi al cittadino | ||||||||||||||
Verantwortlicher | dott.ssa RUGGIERO Giuseppina | ||||||||||||||
Ansprechpartner | dott.ssa ALLOCHIS Giulia | ||||||||||||||
Personal | QUASSO Linda FIANDACA Elisabeth |
||||||||||||||
Anschrift | viale Vittoria, 14 p.t. | ||||||||||||||
Telefon |
011/9666625 011/9666622 |
||||||||||||||
Fax |
011.9674772 |
||||||||||||||
protocollo@comune.alpignano.to.it |
|||||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||||
Note | Per l'accesso a detti uffici occorre la prenotazione da effettuarsi chiamando il numero 011 966 6611 | ||||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Servizi Finanziari | ||||||||||||
Bereich | Area servizi finanziari e servizi al cittadino | ||||||||||||
Verantwortlicher | Dott.ssa Giuseppina Ruggiero | ||||||||||||
Ansprechpartner | Filomena Iannetta | ||||||||||||
Personal | Filomena Iannetta, Angiola Micheli, Emanuela Valeriani, Giovanna Bignone | ||||||||||||
Anschrift | viale Vittoria, 14 p.t. | ||||||||||||
Telefon |
011 - 966.66.11 |
||||||||||||
Fax |
011.9674772 |
||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung |
---|---|
Beschreibung | Manutenzione immobili, strade |
Stadtrat | Pierpaolo Barbiani |
Verantwortlicher | arch. Franco Sergio Titonel |
Anschrift | Viale Vittoria, 14 |
Telefon |
011.9666611 |
Fax |
011.9674772 |
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||||||||||
Bereich | Area Polizia municipale | ||||||||||||
Verantwortlicher | Comandante Commissario Capo Guarnaschelli Diego | ||||||||||||
Ansprechpartner | Vice Commissario Mantoani Silvio | ||||||||||||
Personal | Vice Commissario Mantoani Silvio, Assistente Morello Tiziana, Assistente Capozza Santina, Istruttore Amministrativo Bellin Laura | ||||||||||||
Anschrift | Via Boneschi 26 | ||||||||||||
Telefon |
0119666614 |
||||||||||||
Fax |
011.9674772 |
||||||||||||
ufficio.verbali@comune.alpignano.to.it |
|||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Gestione notifiche amministrative e casa comunale | ||||||||||||
Bereich | Area Polizia municipale | ||||||||||||
Verantwortlicher | Vice Commissario Mantoani Silvio | ||||||||||||
Ansprechpartner | Messo Comunale Bertaglia Riccardo | ||||||||||||
Personal | Messo Comunale Bertaglia Riccardo | ||||||||||||
Anschrift | Via Boneschi 26 | ||||||||||||
Telefon |
0119666617 |
||||||||||||
Fax |
011.9674772 |
||||||||||||
ufficio.verbali@comune.alpignano.to.it |
|||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it ufficioverbali.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Funzioni di programmazione e cura dei procedimenti delle attività imprenditoriali | ||||||||||||
Bereich | Area sviluppo e tutela del territorio | ||||||||||||
Stadtrat | Davide Montagono | ||||||||||||
Verantwortlicher | Arch. Franco Titonel | ||||||||||||
Ansprechpartner | Giulia Rizzolo, Ylenia Vigneti, Franco Izzo | ||||||||||||
Personal | Giulia Rizzolo, Ylenia Vigneti, Franco Izzo | ||||||||||||
Anschrift | Viale Vittoria, 14 primo piano | ||||||||||||
Telefon |
0119666661/657/609 |
||||||||||||
Fax |
0119674772 |
||||||||||||
giulia.rizzolo@comune.alpignano.to.it ylenia.vigneti@comune.alpignano.to.it franco.izzo@comune.alpignano.to.it |
|||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Note | Si riceve solo su appuntamento (causa COVID-19) | ||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||||||||||||
Bereich | Area Polizia municipale | ||||||||||||||
Verantwortlicher | Comandante Commissario Capo Diego Guarnaschelli | ||||||||||||||
Ansprechpartner | Vice Commissario Rossi Simone | ||||||||||||||
Personal | Vice Commissario Rossi Simone, Vice Commissario Mantoani Silvio, Assistente Fracasia Felice, Agente Villani Andrea Martina, Agente Stringani Paolo, Agente Peyronel Samuele, Agente Pupillo Michela | ||||||||||||||
Anschrift | Via Boneschi 26 | ||||||||||||||
Telefon |
0119666614 |
||||||||||||||
Fax |
011.9674772 |
||||||||||||||
PEC |
ufficioverbali.alpignano@cert.legalmail.it protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Polizia Amministrativa | ||||||||||||
Bereich | Area sviluppo e tutela del territorio | ||||||||||||
Stadtrat | Davide Montagono | ||||||||||||
Verantwortlicher | Arch. Franco Titonel | ||||||||||||
Ansprechpartner | Ylenia Vigneti, Giulia Rizzolo, Franco Izzo | ||||||||||||
Personal | Ylenia Vigneti, Giulia Rizzolo, Franco Izzo | ||||||||||||
Anschrift | Viale Vittoria 14 - Primo piano Comune | ||||||||||||
Telefon |
0119666657/661/609 |
||||||||||||
Fax |
0119674772 |
||||||||||||
ylenia.vigneti@comune.alpignano.to.it, giulia.rizzolo@comune.alpignano.to.it, franco.izzo@comune.alpignano.to.it |
|||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Note | Per comunicazioni contattare tel. 011.9666657/661 | ||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Assistenza al Cittadino relativo a nascite, matrimoni e morte | ||||||||||||||
Bereich | Area servizi finanziari e servizi al cittadino | ||||||||||||||
Verantwortlicher | dott.ssa RUGGIERO Giuseppina | ||||||||||||||
Ansprechpartner | dott.ssa ALLOCHIS Giulia | ||||||||||||||
Personal | QUASSO Linda FIANDACA Elisabeth |
||||||||||||||
Anschrift | viale Vittoria, 14 p.t. | ||||||||||||||
Telefon |
011/9666622 011/9666625 |
||||||||||||||
Fax |
011.9674772 |
||||||||||||||
protocollo@comune.alpignano.to.it |
|||||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||||
Note | Per l'accesso a detti uffici occorre la prenotazione da effettuarsi chiamando il numero 011 966 6611 | ||||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||
Bereich | Area sviluppo e tutela del territorio | ||||||||||||
Stadtrat | Steven Giuseppe Palmieri | ||||||||||||
Verantwortlicher | Arch. Franco Sergio Titonel | ||||||||||||
Personal | arch. Tiziana Soldano geom. Antonio Casalinuovo Irene Andrea Tuveri Davide Sappè |
||||||||||||
Anschrift | Viale Vittoria 14 - (2° piano) | ||||||||||||
Telefon |
011.9666671 011.9666607 011.9666673 011.9666681 |
||||||||||||
Fax |
011.9674772 |
||||||||||||
segreteria.ediliziaprivata@comune.alpignano.to.it |
|||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Note | gli uffici ricevono solo su appuntamento da concordare inviando la richiesta via email all'indirizzo di posta: segreteria.ediliziaprivata@comune.alpignano.to.it | ||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Ufficio Entrate | ||||||||||||
Bereich | Area servizi finanziari e servizi al cittadino | ||||||||||||
Verantwortlicher | dott.ssa Giuseppina Ruggiero | ||||||||||||
Ansprechpartner | Patrizia Chiosso | ||||||||||||
Personal | Matteo Giuranna Cristina Fraire Tiziana Franchino |
||||||||||||
Anschrift | viale Vittoria, 14 p.t. | ||||||||||||
Telefon |
011 - 966.66.11 |
||||||||||||
Fax |
0119674772 |
||||||||||||
protocollo@comune.alpignano.to.it |
|||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | È il punto di accesso dei Cittadini che vogliono conoscere l’attività amministrativa del Comune | ||||||||||||
Verantwortlicher | Luca Costantini | ||||||||||||
Personal | Franca Migliardi | ||||||||||||
Anschrift | Comune di Alpignano Viale Vittoria, 14, piano terra. | ||||||||||||
Telefon |
0119666611 |
||||||||||||
Fax |
0119674772 |
||||||||||||
urp@comune.alpignano.to.it |
|||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|