Indirizzo
Viale Vittoria, 1410091 Alpignano (TO)
Mappa
Coordinate: 45°5'39,7''N 7°31'28,2''E
Indicazioni stradali (Öffnet in neuem Tab)
Punti di contatto
| Telefon |
011.9666611 |
|---|---|
| Fax |
011.9674772 |
|
protocollo@comune.alpignano.to.it |
|
| PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Allgemeinen Daten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Steuernummer | 86003150017 |
| MwSt.-Nummer | 02465950018 |
| Einheitlicher Abrechnungsnummer | UFWAKW Vollständige Daten der elektronischen Abrechnung anzeigen (Öffnet in neuem Tab) |
| ISTAT-Nummer | 001008 |
| Grundbuchnummer | A222 |
| IPA-Code | c_a222 |
Einwohnermeldedaten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Anzahl Einwohner | 17038 (am 01.01.2017) |
| Anzahl Familien | 7575 |
| Bezeichnung Einwohner | Alpignanesi |
| Fest des Schutzheiligen | San Giacomo - 25 luglio |
Geographische Daten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Fläche (km²) | 11,92 |
| Höhe (m ü.M.) | 314 |
| Mindesthöhe (m ü.M.) | 299 |
| Höhe maximal (m ü.M.) | 377 |
| Breitengrad | 45° 6' 10,44'' N |
| Längengrad | 7° 31' 39,72'' E |
| Gemeindegrenzen | Caselette, Pianezza, Rivoli, San Gillio |
| Entfernung vom Hauptort (km) | 15 |
Unterteilungen
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Ortsteile | Campagnola, Ferna, Grange Palmero, Maggiore, San Giacomo, Sassetto |
Gebiet und Klima
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Klimatische Klassifizierung | E |
| Seismische Klassifizierung | 3 |
| Tagestemperatur | 2.825 |