Indirizzo
Viale Vittoria, 1410091 Alpignano (TO)
Mappa
Coordinate: 45°5'39,7''N 7°31'28,2''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
011.9666611 |
|---|---|
| Fax |
011.9674772 |
|
protocollo@comune.alpignano.to.it |
|
| PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 86003150017 |
| Partita Iva | 02465950018 |
| Codice univoco di fatturazione | UFWAKW Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001008 |
| Codice catastale | A222 |
| Codice IPA | c_a222 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 17038 (al 01/01/2017) |
| Numero famiglie | 7575 |
| Denominazione abitanti | Alpignanesi |
| Festa patronale | San Giacomo - 25 luglio |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 11,92 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 314 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 299 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 377 |
| Latitudine | 45° 6' 10,44'' N |
| Longitudine | 7° 31' 39,72'' E |
| Confini comunali | Caselette, Pianezza, Rivoli, San Gillio |
| Distanza dal capoluogo (km) | 15 |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Campagnola, Ferna, Grange Palmero, Maggiore, San Giacomo, Sassetto |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | 3 |
| Gradi giorno | 2.825 |