Sportello Energia
Scheda del servizio
IMPIANTI TERMICI
Sul sito della Città Metropolitana di Torino si trovano informazioni sulla corretta conduzione e manutenzione degli impianti termici.
Ufficio di competenza
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Tutela del territorio e igiene pubblica | ||||||||||||||
| Area | Area sviluppo e tutela del territorio | ||||||||||||||
| Assessore | Steven Giuseppe Palmieri | ||||||||||||||
| Responsabile | arch. Franco Titonel | ||||||||||||||
| Referente | geom. Attilio Zampieri | ||||||||||||||
| Indirizzo | Viale Vittoria 14 - secondo piano | ||||||||||||||
| Telefono |
011-966.66.76 |
||||||||||||||
| Fax |
011-967.47.72 |
||||||||||||||
|
attilio.zampieri@comune.alpignano.to.it |
|||||||||||||||
| PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
Documenti - Normativa
Ultimo aggiornamento pagina: 30/06/2020 16:13:43